捐款芳名錄
捐款人 |
捐款日期 |
收據編號 |
捐款金額 |
捐款用途說明 |
日本藥科大學 | 1131120 | F113110403 | 828786 | 日本藥科大學捐款(0947297*)(4297) |
張誌祥 | 1131120 | F113110287 | 30000 | 教學卓越基金-藥學院 |
財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會 | 1131120 | F113110410 | 20000 | 社團活動-服務性社團 |
嘉新水泥股份有限公司 | 1131120 | F113110288 | 40000 | 指定捐款-I-Lab企業專用 |
臺中市元保宮 | 1131120 | A113112001 | 10000 | |
何致德 | 1131119 | F113110280 | 1000 | 校務發展基金 |
李正淳 | 1131119 | F113110277 | 1000 | 校務發展基金 |
陳安琪 | 1131119 | F113110276 | 1000 | 校務發展基金 |
孫盛生 | 1131119 | F113110279 | 1000 | 校務發展基金 |
花俊宏 | 1131119 | F113110278 | 1000 | 校務發展基金 |
鄭慧滿 | 1131119 | F113110275 | 1000 | 教學卓越基金-中醫學系 |
仙豐股份有限公司 | 1131115 | F113110237 | 40000 | 社團活動 |
仙豐股份有限公司 | 1131115 | F113110237 | 5000 | 社團活動 |
仙豐股份有限公司 | 1131115 | F113110237 | 10000 | 社團活動 |
科達製藥股份有限公司 | 1131115 | F113110239 | 20000 | 社團活動 |
科達製藥股份有限公司 | 1131115 | F113110238 | 50000 | 社團活動 |
衡奕精密工業股份有限公司 | 1131115 | F113110221 | 2000 | 社團活動-服務性社團 |
蔡全德 | 1131115 | F113110236 | 20000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人吳尊賢文教公益基金會 | 1131115 | F113110222 | 15000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人吳尊賢文教公益基金會 | 1131114 | F113110206 | 15000 | 社團活動 |
陳炯東 | 1131113 | F113110182 | 20000 | 教學卓越基金-藥學院 |
陳炯東 | 1131113 | F113110183 | 30000 | 教學卓越基金-藥學院 |
台灣顏面針灸醫學會 | 1131107 | F113110137 | 100000 | 社團活動 |
財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會 | 1131107 | A113110702 | 30000 | |
吳至容 | 1131106 | F113110072 | 5000 | 教學卓越基金-護理.二年制護理學系.護理學系碩士班 |
葉子裴 | 1131106 | F113110073 | 1000 | 教學卓越基金-護理.二年制護理學系.護理學系碩士班 |
楊哲彥 | 1131106 | F113110071 | 1000 | 教學卓越基金-數位健康創新碩士學位學程 |
簡君儒 | 1131106 | F113110068 | 1000 | 113學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
鄭湘蓁 | 1131106 | F113110070 | 1000 | 113學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
勸奉堂製藥股份有限公司 | 1131106 | F113110050 | 5000 | 社團活動 |
目前是第 1 頁 ,下一頁 頁尾 ,總共: 683 筆資料,共 23 頁 |