捐款芳名錄
| 捐款人 |
捐款日期 |
收據編號 |
捐款金額 |
捐款用途說明 |
| 蘇艷嬌 | 1150113 | F115010276 | 10000 | 社團活動-服務性社團 |
| 易昌室內裝修工程有限公司 | 1150113 | F115010259 | 1200 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 松赫室內裝修有限公司 | 1150113 | F115010268 | 5000 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 弘亦工程行 | 1150113 | F115010233 | 700 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 弘隆環保服務有限公司 | 1150113 | F115010235 | 3600 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 全盛開發有限公司 | 1150113 | F115010270 | 2000 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 全祥工程行 | 1150113 | F115010228 | 6600 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 名美油漆工程有限公司 | 1150113 | F115010263 | 2700 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 米平方藝術工程有限公司 | 1150113 | F115010250 | 1800 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 中美玻璃有限公司 | 1150113 | F115010266 | 1300 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 五路發工程行 | 1150113 | F115010236 | 700 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 元皓能源股份有限公司 | 1150113 | F115010264 | 4800 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 世暄有限公司 | 1150113 | F115010248 | 5000 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 加恆企業有限公司 | 1150113 | F115010251 | 1400 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 台灣奧的斯機電股份有限公司 | 1150113 | F115010246 | 3500 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 泓泰起重行 | 1150113 | F115010229 | 1900 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 阿本工程行 | 1150113 | F115010239 | 800 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 信陞工程行 | 1150113 | F115010240 | 7200 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 前進資訊有限公司 | 1150113 | F115010247 | 800 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 威竑實業有限公司 | 1150113 | F115010255 | 4300 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 柏林股份有限公司 | 1150113 | F115010234 | 1500 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 伸展工程行 | 1150113 | F115010241 | 21000 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 亞兆實業有限公司 | 1150113 | F115010260 | 5000 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 京耕工程有限公司 | 1150113 | F115010249 | 2500 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 三綠科技股份有限公司 | 1150113 | F115010232 | 5500 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 上大企業商行 | 1150113 | F115010245 | 2300 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 久順興室內裝修有限公司 | 1150113 | F115010267 | 2200 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 廣建興有限公司 | 1150113 | F115010265 | 1700 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 銳成興業有限公司 | 1150113 | F115010227 | 1300 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
| 興威股份有限公司 | 1150113 | F115010261 | 18300 | 教學卓越基金-運動醫學系 |
|
目前是第 14 頁 ,頁首 上一頁 下一頁 頁尾 ,總共: 460 筆資料,共 16 頁 |