捐款芳名錄
捐款人 |
捐款日期 |
收據編號 |
捐款金額 |
捐款用途說明 |
勸奉堂製藥股份有限公司 | 1131106 | F113110051 | 5000 | 社團活動 |
勸奉堂製藥股份有限公司 | 1131106 | F113110049 | 50000 | 社團活動 |
財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會 | 1131106 | F113110052 | 20000 | 社團活動 |
李建宏 | 1131106 | F113110069 | 1000 | 指定捐款-中國醫藥大學臨床醫學教育基金 |
黄怡萍 | 1131106 | F113110074 | 500 | 指定捐款-醫學院千里馬計畫專戶 |
財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會 | 1131105 | F113110039 | 200000 | 113學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
財團法人彰化縣私立秀和慈善事業基金會 | 1131105 | F113110036 | 5000 | 113學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
蘇艷嬌 | 1131105 | F113110046 | 5000 | 社團活動-服務性社團 |
陳哲圃 | 1131031 | F113100514 | 10000 | 指定捐款-中國醫藥大學臨床醫學教育基金 |
天一藥廠股份有限公司 | 1131030 | F113100503 | 5000 | 社團活動 |
高雄市馬光健康關懷協會 | 1131030 | F113100505 | 10000 | 社團活動 |
張肇宇 | 1131030 | F113100507 | 10000 | 社團活動 |
萬國製藥廠股份有限公司 | 1131030 | F113100501 | 40000 | 社團活動 |
財團法人成杏醫學文教基金會 | 1131030 | F113100502 | 5000 | 社團活動 |
馬光中醫診所 | 1131030 | F113100506 | 5000 | 社團活動 |
高雄市馬光健康關懷協會 | 1131030 | F113100456 | 20000 | 社團活動-服務性社團 |
勝昌製藥廠股份有限公司 | 1131028 | F113100423 | 40000 | 社團活動 |
勝昌製藥廠股份有限公司 | 1131028 | F113100423 | 5000 | 社團活動 |
美時化學製藥股份有限公司 | 1131025 | F113100396 | 45000 | 美時化學製藥助學金 |
財團法人杜聰明博士獎學基金會 | 1131025 | F113100412 | 20000 | 113學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
財團法人兩傳文教基金會 | 1131025 | F113100409 | 50000 | 113學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 1131025 | F113100417 | 25000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 1131025 | F113100418 | 20000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 1131025 | F113100413 | 50000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 1131025 | F113100414 | 20000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 1131025 | F113100415 | 25000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 1131025 | F113100416 | 15000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人兩傳文教基金會 | 1131025 | F113100410 | 5000 | 社團活動-服務性社團 |
大樹醫藥股份有限公司 | 1131025 | F113100420 | 40000 | 指定捐款-I-Lab企業專用 |
順天堂藥廠股份有限公司 | 1131025 | R113100044 | 4463 | (藥品一批)小水麻藥事服務隊(113學年度服務知識與技能培訓與出隊服務) |
目前是第 2 頁 ,頁首 上一頁 下一頁 頁尾 ,總共: 683 筆資料,共 23 頁 |