捐款芳名錄
捐款人 |
捐款日期 |
收據編號 |
捐款金額 |
捐款用途說明 |
財團法人張榮發慈善基金會 | 1140501 | A114050102 | 30000 | 贊助國際志工中醫醫療服務隊 |
京都念慈菴藥廠股份有限公司 | 1140430 | F114040687 | 157600 | 留本獎學金-京都念慈菴 |
財團法人兩傳文教基金會 | 1140430 | F114040685 | 50000 | 113學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
財團法人彰化縣私立秀和慈善事業基金會 | 1140430 | F114040539 | 5000 | 113學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
財團法人高雄市三塊厝興德團 | 1140430 | F114040542 | 5000 | 社團活動 |
真光禪寺 | 1140430 | F114040543 | 3000 | 社團活動 |
劉其松 | 1140430 | F114040686 | 20000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人成杏醫學文教基金會 | 1140430 | F114040616 | 5000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人成杏醫學文教基金會 | 1140430 | F114040617 | 10000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人台中市私立雅秀社會福利慈善事業基金會 | 1140429 | F114040506 | 200000 | 113學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
呂濬帆 | 1140428 | F114040451 | 100 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人富宇社會福利慈善事業基金會 | 1140428 | F114040447 | 100000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會 | 1140428 | F114040449 | 100000 | 社團活動-服務性社團 |
真光禪寺 | 1140428 | F114040448 | 2000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 1140427 | F114040441 | 30000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 1140427 | F114040442 | 40000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 1140427 | F114040443 | 20000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 1140427 | F114040444 | 35000 | 社團活動-服務性社團 |
台北市中國醫藥大學藥學系系友會 | 1140425 | F114040348 | 20000 | 教學卓越基金-藥學系暨藥學系碩.博士班 |
張美玉 | 1140425 | F114040440 | 20000 | 教學卓越基金-護理.二年制護理學系.護理學系碩士班 |
美時化學製藥股份有限公司 | 1140425 | F114040438 | 45000 | 美時化學製藥助學金 |
高雄市天乙功德會 | 1140425 | F114040349 | 10000 | 113學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
中華民國中醫師公會全國聯合會 | 1140424 | F114040310 | 50000 | 113學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
財團法人福誠慈善事業基金會 | 1140424 | F114040218 | 20000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人台北市林東山堂 | 1140424 | A114042401 | 5000 | |
財團法人杜聰明博士獎學基金會 | 1140422 | F114040200 | 50000 | 113學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
施富瀛 | 1140422 | F114040202 | 5000 | 社團活動 |
臺中市中醫師公會 | 1140421 | F114040191 | 10000 | 社團活動 |
財團法人成杏醫學文教基金會 | 1140421 | F114040192 | 5000 | 社團活動 |
白培英 | 1140418 | F114040151 | 5000 | 學務處-薪傳還款基金 |
目前是第 2 頁 ,頁首 上一頁 下一頁 頁尾 ,總共: 198 筆資料,共 7 頁 |