捐款芳名錄
| 捐款人 |
捐款日期 |
收據編號 |
捐款金額 |
捐款用途說明 |
| 中華民國中國醫藥大學護理學系系友會 | 1150731 | F115070557 | 134000 | 教學卓越基金-護理.二年制護理學系.護理學系碩士班 |
| 財團法人承霖慈善基金會 | 1150731 | F115070570 | 50000 | 社團活動 |
| 台灣醫學會 | 1150731 | F115070572 | 20000 | 社團活動 |
| 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 1150731 | F115070561 | 30000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 1150731 | F115070559 | 100000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 1150731 | F115070560 | 65000 | 社團活動-服務性社團 |
| 王潔靜 | 1150729 | F115070507 | 30000 | 教學卓越基金-護理.二年制護理學系.護理學系碩士班 |
| 陳臻奇 | 1150728 | F115070445 | 500 | 教學卓越基金-護理.二年制護理學系.護理學系碩士班 |
| 楊良友 | 1150728 | F115070447 | 100000 | 卓越人才永續基金 |
| 芝山巖惠濟宮 | 1150723 | F115070384 | 5000 | 社團活動 |
| Eric Holmboe | 1150723 | F115070346 | 50000 | 指定捐款-中國醫藥大學臨床醫學教育基金 |
| 鄭金蘭 | 1150721 | F115070306 | 20000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 李欣曄 | 1150720 | F115070296 | 1000 | 圖書基金 |
| 鄭慧滿 | 1150717 | F115070279 | 1000 | 教學卓越基金-中醫學系 |
| 花俊宏 | 1150717 | F115070282 | 1000 | 校務發展基金 |
| 孫盛生 | 1150717 | F115070283 | 1000 | 校務發展基金 |
| 何致德 | 1150717 | F115070284 | 1000 | 校務發展基金 |
| 李正淳 | 1150717 | F115070281 | 1000 | 校務發展基金 |
| 陳安琪 | 1150717 | F115070280 | 1000 | 校務發展基金 |
| 曾雅玲 | 1150717 | F115070287 | 60000 | 教學卓越基金-護理.二年制護理學系.護理學系碩士班 |
| 財團法人華儒青年關懷基金會 | 1150716 | F115070270 | 8000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人華儒青年關懷基金會 | 1150716 | F115070271 | 9000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人漢儒文化教育基金會 | 1150716 | F115070268 | 10000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人漢儒文化教育基金會 | 1150716 | F115070269 | 12000 | 社團活動-服務性社團 |
| 台中市醫師公會 | 1150715 | F115070257 | 10000 | 社團活動 |
| 黃志平 | 1150714 | F115070188 | 10000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 財團法人台北市臺疆樂善壇 | 1150714 | F115070184 | 5000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 財團法人承霖慈善基金會 | 1150714 | F115070189 | 25000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人台北市臺疆樂善壇 | 1150714 | F115070182 | 5000 | 社團活動-服務性社團 |
| 謝曜宇 | 1150713 | F115070137 | 1000 | 圖書基金 |
|
目前是第 2 頁 ,頁首 上一頁 下一頁 頁尾 ,總共: 460 筆資料,共 16 頁 |