捐款芳名錄
| 捐款人 |
捐款日期 |
收據編號 |
捐款金額 |
捐款用途說明 |
| 財團法人台北市蘋果社會福利慈善事業基金會 | 1150710 | F115070128 | 50000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人台北市蘋果社會福利慈善事業基金會 | 1150710 | F115070129 | 30000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人蔡長海教育基金會 | 1150709 | A115070901 | 5000 | |
| 白培英 | 1150708 | F115070098 | 10000 | 教學卓越基金-醫學系 |
| 吳至容 | 1150708 | F115070092 | 5000 | 教學卓越基金-護理.二年制護理學系.護理學系碩士班 |
| 楊哲彥 | 1150708 | F115070091 | 1000 | 教學卓越基金-數位健康創新碩士學位學程 |
| 白培英 | 1150708 | F115070098 | 5000 | 學務處-薪傳還款基金 |
| 黄怡萍 | 1150708 | F115070093 | 500 | 學務處-薪傳還款基金 |
| 林冠余 | 1150708 | F115070096 | 2500 | 牙醫系-讓愛發牙 |
| 黃意雯 | 1150708 | F115070094 | 2000 | 牙醫系-讓愛發牙 |
| 陳樂耕 | 1150708 | F115070097 | 3334 | 牙醫系-讓愛發牙 |
| 莊承翰 | 1150708 | F115070095 | 2000 | 牙醫系-讓愛發牙 |
| 簡君儒 | 1150708 | F115070088 | 1000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 鄭湘蓁 | 1150708 | F115070090 | 1000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 趙仁天 | 1150708 | F115070076 | 21450 | 社團活動 |
| 李建宏 | 1150708 | F115070089 | 1000 | 指定捐款-中國醫藥大學臨床醫學教育基金 |
| 臺中市元保宮 | 1150706 | A115070601 | 20000 | |
| 臺中市元保宮 | 1150706 | A115070604 | 10000 | |
| 財團法人張榮發慈善基金會 | 1150706 | A115070606 | 30000 | 國際志工中醫醫療服務隊服務經費 |
| 財團法人張榮發慈善基金會 | 1150706 | A115070607 | 30000 | 口腔衛生教育推廣服務隊服務經費 |
| 中國醫藥大學 | 1150703 | F115070047 | 3789 | 緬甸地震受災學生募款專戶 |
| 陳照雄 | 1150702 | F115070029 | 567230 | 陳照雄醫師基金 |
| 陳照雄 | 1150702 | F115070029 | 9608281 | 陳照雄醫師基金 |
| 中華民國中醫師公會全國聯合會 | 1150630 | F115060648 | 50000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 游劭崙 | 1150630 | F115060681 | 1600 | 社團活動 |
| 社團法人台北市牙醫師公會 | 1150630 | F115060735 | 25000 | 社團活動 |
| 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 1150630 | F115060667 | 30000 | 社團活動-服務性社團 |
| 潘奕澄 | 1150629 | F115060632 | 2000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 財團法人私立學校興學基金會 | 1150626 | F115060536 | 2000000 | 蔡長海董事長獎助金 |
| 財團法人華儒青年關懷基金會 | 1150625 | F115060501 | 100000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
|
目前是第 3 頁 ,頁首 上一頁 下一頁 頁尾 ,總共: 460 筆資料,共 16 頁 |