捐款芳名錄
捐款人 |
捐款日期 |
收據編號 |
捐款金額 |
捐款用途說明 |
楊哲彥 | 1131011 | F113100151 | 1000 | 教學卓越基金-數位健康創新碩士學位學程 |
陳信湖 | 1131011 | F113100159 | 50000 | 教學卓越基金-牙醫學系 |
黄怡萍 | 1131011 | F113100154 | 500 | 指定捐款-醫學院千里馬計畫專戶 |
李建宏 | 1131011 | F113100149 | 1000 | 指定捐款-中國醫藥大學臨床醫學教育基金 |
林香汶 | 1131009 | F113100097 | 30000 | 教學卓越基金-藥學院 |
陳哲圃 | 1131004 | F113100025 | 10000 | 指定捐款-中國醫藥大學臨床醫學教育基金 |
台北市中國醫藥大學藥學系系友會 | 1131004 | F113100050 | 10000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人伽耶山基金會 | 1130930 | F113090743 | 3000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人臺灣大學學術發展基金會 | 1130930 | F113090758 | 797500 | 支持CMU共同參與國際和平基金會之「臺灣橋樑計畫」 |
林昱嘉 | 1130930 | F113090757 | 40000 | 牙醫系-讓愛發牙 |
藍友成 | 1130930 | F113090789 | 20000 | 牙醫系-讓愛發牙 |
蘇康仁 | 1130930 | F113090751 | 200000 | 牙醫系-讓愛發牙 |
陳玉芳 | 1130930 | F113090752 | 30000 | 萬元磚募款計畫 |
蘇祐萱 | 1130926 | F113090699 | 20000 | 牙醫系-讓愛發牙 |
王佳威 | 1130926 | F113090701 | 20000 | 牙醫系-讓愛發牙 |
劉又銘 | 1130925 | F113090655 | 15000 | 牙醫系-讓愛發牙 |
陳冠州 | 1130924 | F113090616 | 40000 | 牙醫系-讓愛發牙 |
黃敏芮 | 1130923 | F113090556 | 410 | 教學卓越基金-護理.二年制護理學系.護理學系碩士班 |
鄭慧滿 | 1130918 | F113090456 | 1000 | 教學卓越基金-中醫學系 |
花俊宏 | 1130918 | F113090459 | 1000 | 校務發展基金 |
李正淳 | 1130918 | F113090458 | 1000 | 校務發展基金 |
何致德 | 1130918 | F113090461 | 1000 | 校務發展基金 |
陳安琪 | 1130918 | F113090457 | 1000 | 校務發展基金 |
孫盛生 | 1130918 | F113090460 | 1000 | 校務發展基金 |
柯王正 | 1130916 | F113090381 | 50000 | 國際會議廳捐款計畫 |
柯辰達 | 1130916 | F113090382 | 50000 | 國際會議廳捐款計畫 |
柯昀汝 | 1130916 | F113090383 | 50000 | 國際會議廳捐款計畫 |
曾準 | 1130916 | F113090364 | 50000 | 國際會議廳捐款計畫 |
財團法人吳尊賢文教公益基金會 | 1130916 | F113090392 | 8000 | 社團活動-服務性社團 |
財團法人蔡長海教育基金會 | 1130916 | A113091602 | 2000000 | |
目前是第 4 頁 ,頁首 上一頁 下一頁 頁尾 ,總共: 684 筆資料,共 23 頁 |