| 捐款人 |
捐款日期 |
收據編號 |
捐款金額 |
捐款用途說明 |
| 陳玉芳 | 1150603 | F115060043 | 110000 | 蔡輝彥暨陳玉芳教授醫學系清寒獎學金 |
| 財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會 | 1150603 | A115060308 | 50000 | |
| 財團法人中視慈善愛心基金會 | 1150603 | A115060311 | 200000 | |
| 財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會 | 1150603 | A115060303 | 10000 | |
| 財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會 | 1150603 | A115060304 | 10000 | |
| 財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會 | 1150603 | A115060305 | 10000 | |
| 財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會 | 1150603 | A115060306 | 10000 | |
| 財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會 | 1150603 | A115060307 | 10000 | |
| 財團法人杜聰明博士獎學基金會 | 1150602 | F115060021 | 60000 | 指定捐款-醫學院千里馬計畫專戶 |
| 陳澄河 | 1150602 | F115060030 | 5000 | 社團活動-服務性社團 |
| 蘇艷嬌 | 1150602 | F115060028 | 5000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人杜聰明博士獎學基金會 | 1150601 | F115060019 | 20000 | 社團活動-服務性社團 |
| 溫瓊容 | 1150601 | F115060005 | 5000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 財團法人杜聰明博士獎學基金會 | 1150601 | F115060012 | 30000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 李建勳 | 1150601 | F115060004 | 10000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 方彥博 | 1150601 | F115060003 | 100000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 郝寶敏HAO, BAO-MINE | 1150531 | F115050712 | 150000 | 中國醫藥大學護理學系實習優良獎助學金 |
| 財團法人台中市私立雅秀社會福利慈善事業基金會 | 1150531 | F115050716 | 10000 | 社團活動 |
| 楊茹云 | 1150531 | F115050728 | 500 | 教學卓越基金-護理.二年制護理學系.護理學系碩士班 |
| 高雄市馬光健康關懷協會 | 1150531 | F115050731 | 10000 | 社團活動-服務性社團 |
| 臺東縣中醫師公會 | 1150531 | F115050730 | 5000 | 社團活動-服務性社團 |
| 善心人士 | 1150529 | F115050709 | 1000 | 社團活動-服務性社團 |
| 居家企業股份有限公司 | 1150529 | F115050655 | 5000 | 教學卓越基金-護理.二年制護理學系.護理學系碩士班 |
| 黄怡萍 | 1150528 | R115050070 | 500 | (費用案號:11412827,醫學系部門經費勻支)指定捐款-醫學院千里馬計畫專戶 |
| 黄怡萍 | 1150528 | R115050071 | 500 | (費用案號:11412828,醫學系部門經費勻支)指定捐款-醫學院千里馬計畫專戶 |
| 花蓮縣中醫師公會 | 1150526 | F115050571 | 5000 | 社團活動-服務性社團 |
| 陳麗麗 | 1150526 | F115050575 | 30000 | 教學卓越基金-護理.二年制護理學系.護理學系碩士班 |
| 杜瀛岳 | 1150525 | F115050528 | 10000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 1150525 | F115050562 | 500000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 蘇家嫻 | 1150521 | F115050396 | 30000 | 教學卓越基金-健康照護學院 |
|
目前是第 6 頁 ,頁首 上一頁 下一頁 頁尾 ,總共: 460 筆資料,共 16 頁 |