捐款芳名錄
| 捐款人 |
捐款日期 |
收據編號 |
捐款金額 |
捐款用途說明 |
| 財團法人兩傳文教基金會 | 1150520 | F115050326 | 50000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 財團法人台中市慈善寺文教基金會 | 1150520 | F115050329 | 100000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 財團法人兩傳文教基金會 | 1150520 | F115050325 | 60000 | 社團活動 |
| 周陳阿卿 | 1150520 | F115050332 | 30000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會 | 1150520 | A115052002 | 50000 | |
| 李正淳 | 1150519 | F115050223 | 1000 | 校務發展基金 |
| 何致德 | 1150519 | F115050226 | 1000 | 校務發展基金 |
| 鄭慧滿 | 1150519 | F115050221 | 1000 | 教學卓越基金-中醫學系 |
| 孫盛生 | 1150519 | F115050225 | 1000 | 校務發展基金 |
| 花俊宏 | 1150519 | F115050224 | 1000 | 校務發展基金 |
| 陳安琪 | 1150519 | F115050222 | 1000 | 校務發展基金 |
| 台中市中醫師公會 | 1150518 | F115050201 | 10000 | 社團活動 |
| 財團法人彰化縣私立秀和慈善事業基金會 | 1150518 | F115050213 | 5000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 財團法人蔡長海教育基金會 | 1150518 | A115051801 | 5000 | |
| 群瞻科技股份有限公司 | 1150518 | F115050206 | 20000 | 社團活動-服務性社團 |
| 穩懋半導體股份有限公司 | 1150518 | A115051805 | 10000 | |
| 財團法人創世社會福利基金會 | 1150515 | F115050162 | 1000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 天一藥廠股份有限公司 | 1150515 | F115050168 | 100000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 財團法人成杏醫學文教基金會 | 1150514 | F115050139 | 10000 | 社團活動 |
| 財團法人成杏醫學文教基金會 | 1150514 | F115050140 | 5000 | 社團活動 |
| 振誼投資股份有限公司 | 1150514 | F115050148 | 200000 | 教學卓越基金-藥學院 |
| 財團法人成杏醫學文教基金會 | 1150514 | F115050143 | 5000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人新北市竹林山觀音寺 | 1150514 | A115051403 | 10000 | |
| 社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會 | 1150512 | A115051201 | 10000 | |
| 周明慧 | 1150512 | F115050129 | 50000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人吳尊賢文教公益基金會 | 1150512 | F115050128 | 12000 | 社團活動 |
| 財團法人台南市私立惠祺社會福利慈善事業基金會 | 1150511 | F115050110 | 2000 | 社團活動 |
| 玉皇宮 | 1150511 | A115051101 | 3000 | |
| 華藝數位股份有限公司 | 1150511 | A115051102 | 9407 | |
| 陳寬正Kuan Cheng Chen | 1150511 | F115050115 | 306290 | 指定捐款-國際校友會 |
|
目前是第 7 頁 ,頁首 上一頁 下一頁 頁尾 ,總共: 460 筆資料,共 16 頁 |