捐款芳名錄
| 捐款人 |
捐款日期 |
收據編號 |
捐款金額 |
捐款用途說明 |
| 財團法人台中市私立雅秀社會福利慈善事業基金會 | 1150427 | F115040385 | 10000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 1150427 | F115040387 | 25000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 1150427 | F115040388 | 25000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 1150427 | F115040389 | 30000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 1150427 | F115040390 | 37000 | 社團活動-服務性社團 |
| 財團法人福誠慈善事業基金會 | 1150423 | F115040236 | 20000 | 社團活動-服務性社團 |
| 曾勝珍 | 1150423 | R115040030 | 2000 | 由高教深耕會計代號11546T1B勻支,費用案號11412174 |
| 林定樺 | 1150422 | F115040219 | 30000 | 社團活動 |
| 王朝永 | 1150421 | F115040214 | 100000 | 林昭庚院士獎學金 |
| 鄭慧滿 | 1150417 | F115040192 | 1000 | 教學卓越基金-中醫學系 |
| 何致德 | 1150417 | F115040197 | 1000 | 校務發展基金 |
| 陳安琪 | 1150417 | F115040193 | 1000 | 校務發展基金 |
| 李正淳 | 1150417 | F115040194 | 1000 | 校務發展基金 |
| 孫盛生 | 1150417 | F115040196 | 1000 | 校務發展基金 |
| 花俊宏 | 1150417 | F115040195 | 1000 | 校務發展基金 |
| 新海美學牙醫診所 | 1150413 | F115040105 | 10000 | 社團活動-服務性社團 |
| 王證琪 | 1150410 | F115040089 | 150000 | 指定捐款-黃光華教授研究室 |
| 溫崇凱 | 1150410 | F115040090 | 100000 | 林昭庚院士獎學金 |
| 宋鈺雯 | 1150409 | F115040072 | 50000 | 指定捐款-探討腫瘤轉移機轉併發展拮抗策略 |
| 姜良諭 | 1150409 | F115040069 | 150000 | 指定捐款-黃光華教授研究室 |
| 李建宏 | 1150408 | F115040053 | 1000 | 指定捐款-中國醫藥大學臨床醫學教育基金 |
| 鄭湘蓁 | 1150408 | F115040054 | 1000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 簡君儒 | 1150408 | F115040052 | 1000 | 114學年度經濟不利學生學習輔導基金 |
| 林冠余 | 1150408 | F115040060 | 2500 | 牙醫系-讓愛發牙 |
| 陳樂耕 | 1150408 | F115040061 | 3334 | 牙醫系-讓愛發牙 |
| 莊承翰 | 1150408 | F115040059 | 2000 | 牙醫系-讓愛發牙 |
| 黃意雯 | 1150408 | F115040058 | 2000 | 牙醫系-讓愛發牙 |
| 黄怡萍 | 1150408 | F115040057 | 500 | 學務處-薪傳還款基金 |
| 楊哲彥 | 1150408 | F115040055 | 1000 | 教學卓越基金-數位健康創新碩士學位學程 |
| 吳至容 | 1150408 | F115040056 | 5000 | 教學卓越基金-護理.二年制護理學系.護理學系碩士班 |
|
目前是第 9 頁 ,頁首 上一頁 下一頁 頁尾 ,總共: 460 筆資料,共 16 頁 |